Toelichting over de beschikbaarheid:
![]()
Wilt u liever bellen? Dan is dat uiteraard ook mogelijk! Ons telefoon nummer is 0318-591851.
| Maand | Week | Data | Weekprijs | Weekendprijs | Midweekprijs | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mei | 20 | 16 mei - 21 mei | n.v.t. | 500 | n.v.t. | Hemelvaartsweekend |
| 21 | 18 mei - 25 mei | 500 | 350 | 350 295 Last-Minute | ||
| 22 | 25 mei - 01 jun | 500 | n.v.t. | n.v.t. | Pinksterweek | |
| 22 | 25 mei - 29 mei | n.v.t. | 400 | n.v.t. | Pinksterweekend | |
| 22 | 29 mei - 01 jun | n.v.t. | n.v.t. | 250 | Pinkstermidweek | |
| juni | 23 | 01 jun - 08 jun | 500 | 350 | 350 295 Last-Minute | |
| 24 | 08 jun - 15 jun | 500 445 Last-Minute | 350 295 Last-Minute | 350 295 Last-Minute | ||
| 25 | 15 jun - 22 jun | 500 | 350 | 350 |
Indien u van de standaard huurperiode wilt afwijken, neem dan even contact met ons op voor de eventuele mogelijkheden.
Alle huurprijzen zijn:
De huurperiodes zijn als volgt:
<- Klik hier voor het overzicht van alle bungalows...
Aan de prijzen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.